Более 4000 тонн трубной продукции в собственности на складах компании!
Диаметр трубы | Стенка | Характеристика | Цена | Склад |
---|---|---|---|---|
Труба 32 | 5 | Гост 8734-75 09г2с | 155000 р. | Челябинск |
Труба 35 | 4 | Гост 8734-75 09г2с 198шт | 145000 р. | Челябинск |
Труба 45 | 4 | Гост 8734-75 13хфа 53шт | 160000 р. | Челябинск |
Труба 108 | 12 | Гост 8732-78 33шт | 135000 р. | Челябинск |
Труба 114 | 8 | Гост 8732-78 ст.20 12шт | 130000 р. | Челябинск |
Труба 114 | 9 | Гост 8732-78 ст.20 21шт 223,76м | 120000 р. | Челябинск |
Труба 114 | 18 | Гост 8732-78 13хфа 13шт | 155000 р. | Челябинск |
Труба 140 | 9 | Гост 8732-78 207шт | 95000 р. | Челябинск |
Труба 146 | 7 | Гост 8732-78 09г2с 54шт 559,39м | 115000 р. | Челябинск |
Труба 159 | 8 | Гост 8732-78 09г2с 43шт + 56шт | 137000 р. | Челябинск |
Труба 168 | 14 | Гост 8732-78 13хфа 19шт 217,83м | 130000 р. | Челябинск |
Труба 168 | 16 | Гост 8732-78 2020 год 17 шт | 125000 р. | Челябинск |
Труба 219 | 8 | Гост 8732-78 09г2с ВТЗ 145шт | 135000 р. | Челябинск |
Труба 219 | 8 | Гост 8732-78 09г2с 2023 год | 135000 р. | Челябинск |
Труба 219 | 15 | Гост 8732-78 09г2с 117шт | 110000 р. | Челябинск |
Труба 219 | 16 | Гост 8732-78 13хфа 44 шт | 110000 р. | Челябинск |
Труба 219 | 16 | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА 20шт 190,69м | 115000 р. | Челябинск |
Труба 219 | 20 | Гост 8732-78 13хфа 4шт 11,91/11,92/11,74/11,92 | 125000 р. | Челябинск |
Труба 219 | 25 | Гост 8732-78 09г2с 5шт + 13 шт 141,17 м | 140000 р. | Челябинск |
Труба 273 | 8 | ту 14-3р-1128-2007 09г2с | 140000 р. | Челябинск |
Труба 273 | 12 | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА 23шт+24шт +40тн | 135000 р. | Челябинск |
Труба 273 | 16 | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА 41шт 488,43м | 125000 р. | Челябинск |
Труба 273 | 16 | ту 14-3р-1128-2007 09г2с 32шт 376,63м | 125000 р. | Челябинск |
Труба 273 | 20 | Гост 8732-78 ст.20 8шт 11,58/11,42/11,55/10,98/10,92/11,33/11,57/11,59 | 118000 р. | Челябинск |
Труба 273 | 24 | Гост 8732-78 13хфа 10шт 11,74/11,45/11,47/11,49/11,75/11,03/11,5/11,5/11,5/11 | 145000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 8 | Гост 8732-78 ст.20 39шт | 110000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 8 | Гост 8732-78 09г2с 259шт | 110000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 9 | Гост 8732-78 09г2с 44шт | 130000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 9 | Гост 32528-2013 ст.20 40шт 453,73м | 125000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 10 | Гост 8732-78 13хфа 12шт 11,15/11,37/11,26/9,61/9,61/11,06/11,44/11,34/11,43/11,17/11,16/10,45 | 135000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 12 | ТУ 14-3Р-124-2012 42 шт | 118000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 12 | ТУ 14-3Р-124-2012 в ВУС изоляции 590 шт | 118000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 14 | ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с | 157000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 16 | ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с | 157000 р. | Челябинск* |
Труба 325 | 20 | Гост 8732-78 13гфа 10шт 990,4м | 94000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 20 | ТУ 14-3Р-125-2012 в ППУ изоляции 51 шт | 90000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 20 | ТУ 14-3Р-125-2012 в ВУС изоляции 60 шт | 90000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 26 | Гост 8732-78 13хфа 2шт 7,87/10,31 | 160000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 28 | ТУ 14-3р-124-2013 13ХФА 11,56/11,41/11,76/11,11 | 160000 р. | Челябинск |
Труба 325 | 30 | Гост 32528-2013 20шт 231,09м | 160000 р. | Челябинск |
Труба 377 | 12 | Гост 8732-78 ст.20 7шт 78,31м | 135000 р. | Челябинск |
Труба 426 | 10 | Гост 8732-78 ст.20 140шт 1552,35м | 115000 р. | Челябинск |
Труба 426 | 16 | ТУ 14-3р-1128-2000 ВТЗ 09г2с 11,6/11,41/11,38/11,56/11,56/11,14 | 140000 р. | Челябинск |
Труба 426 | 16 | ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с 64шт 723,06м | 135000 р. | Челябинск |
Труба 426 | 22 | Гост 8732-78 13хфа 29шт | 135000 р. | Челябинск |
Труба 426 | 32 | ТУ 14-3р-167-2019 К52 ВТЗ 4шт 10,44/11,29/11,28/11,29 | 165000 р. | Челябинск |
Труба 530 | 13 | Гост 20295-85 К60 10шт 118,44м | 112000 р. | Челябинск |
Труба 530 | 16 | Гост 20295-85 К52 10шт 12,16/11,91/12,15/12,15/12/12,15/12,15/12,15/12,15/12,15 | 132000 р. | Челябинск |
Труба 530 | 19 | ТУ 1381-037-05757848-2013 К60 1шт 12,16м | 120000 р. | Челябинск |
Труба 530 | 20 | ТУ 24.20.21.000-103-00186654-2017 К60 10,62м | 145000 р. | Челябинск |
Труба 530 | 24 | Гост 10706-76 К60 2шт | 135000 р. | Челябинск |
Труба 630 | 12 | ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016 09г2с | 85000 р. | под заказ |
Труба 720 | 8 | Гост 20295-85 ст.20 2017год 5 шт 60м | 87000 р. | Челябинск |
Труба 720 | 14 | ТУ14-3-1573-96 К56 в ВУС изоляции | 87000 р. | под заказ |
Труба 720 | 16 | Гост 20295-85 К52 10шт 11,87/11,89/11,96/11,97/11,97/11,95/11,74/11,96/11,95/11,98 | 132000 р. | Челябинск* |
Труба 720 | 26 | ТУ 1381-037-05757848-2013 К60 2шт 11,95/11,75 | 160000 р. | Челябинск |
Труба 720 | 26 | ТУ 1381-046-05757848-2009 К50 2 шт 11,78/11,35 + 1шт 11,35 | 95000 р. | Челябинск |
Труба 720 | 26 | ТУ 1381-046-05757848-2009 К50 в ВУС изоляции | 95000 р. | Челябинск |
Труба 1020 | 16 | Гост 10706-76 К60 в ВУС изоляции 11,53/11,39/12,12/12,01 | 95000 р. | Челябинск |
Труба 1020 | 27,3 | Гост 10706-76 К60 12,05м | 110000 р. | Челябинск |
Труба 1020 | 31 | Гост 10706-76 К60 1 шт 11,93 м | 145000 р. | Челябинск |
Труба 1020 | 34 | Гост 10706-76 1 шт 11,61 м | 135000 р. | Челябинск |
Труба 1020 | 36 | Гост 20295-85 К60 2шт 11,95/11,98 | 145000 р. | Челябинск |
Труба 1118 | 16 | Гост 20295-85 09г2с | 78000 р. | Челябинск |
Труба 1220 | 13 | Гост 10706-76 ЗТЗ 1 шт 12,05 м | 95000 р. | Челябинск |
Труба 1220 | 17 | Гост 10706-76 К56 2шт 11,36/11,72 | 90000 р. | Челябинск |
Труба 1220 | 17.8 | ТУ 14-156-107-2015 К60 2шт 12,15/12,03 | 94000 р. | Челябинск* |
Труба 1220 | 36.0 | Гост 10706-76 К60 2шт 11,94 м/11,95 | 110000 р. | Челябинск* |
Труба 1420 | 15.7 | Гост 10706-76 К60 1шт рез 7,21м | 110000 р. | Челябинск |
Труба 1420 | 16.8 | ТУ 1381-003-47666425-2006 К60 1шт 11,74м | 95000 р. | Челябинск* |
Труба 1420 | 18.7 | Гост 10706-76 К60 1шт 12,02м | 105000 р. | Челябинск |
Труба 1420 | 18.7 | ТУ 1381-016-00186654-2010 К60 в ВУС изоляции 6 шт 12,01/12,02/12,01/12,02/12,01/12,01 | 105000 р. | Челябинск |
Труба 1420 | 32 | ТУ 1381-003-47666425-2006 К60 2шт 11,32/11,96 | 95000 р. | Челябинск* |
Труба 1420 | 37.9 | ТУ 1381-037-05757848-2013 К60 1шт 11,31м | 145000 р. | Челябинск |
Труба лежалая — это новая стальная труба (не использованная ранее), которая находится на складе в течение некоторого времени. Выгода покупки такой продукции неоспорима − при гораздо меньшей стоимости, она обладает такой же прочностью и надежностью. Чаще всего источником подобной продукции служат разнообразные неликвиды строительных компаний и прочих организаций, а кроме того государственные склады. Из-за кризиса на территории государства предприятия избавляются от такого имущества, тем самым пополняя рынок.
Область применения
Обычно лежалая труба используется для возведения опор, временных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, каналов для выхода дыма из печи, рекламных сооружения, создания систем отопления и канализации и при кладке дорог − всюду, где покупка нового трубопроката невыгодна.
Купить лежалую трубу выгодно и для дорожного строительства — изделие можно применять в качестве свай и опор. Также оно используется в обустройстве котлованов, опалубки и т.д. В обеих ситуациях требуется предварительная подготовка, поскольку за время содержания на складе или во время перевозки он мог потерять свой заводской вид.
Компания «Металлург» специализируется на реализации лежалых труб и других видов проката. Вся продукция сертифицирована и имеет все необходимые документы. Мы предлагаем изделия из разных марок стали, с разнообразными диаметрами и толщиной стенок, которые можно приобрести по низким ценам в любом регионе РФ.
Наименование/типоразмер |
Нормативный документ |
Марка стали |
Труба лежалая 159х8, 219x10, 325х9, 720х10, 1420х15,7, 1420х25,8, 1420х18,7 |
ГОСТ 10706 |
ст 17Г1С, ст 17Г1С-У, ст 20 |
У вас есть возможность купить продукцию в любом объеме: мы занимаемся как оптовой, так и розничной продажей. Оформить заказ достаточно просто. Позвоните по номеру, указанному на сайте, или заполнить простую форму.
Смотрите также: трубы бесшовные