Более 4000 тонн трубной продукции в собственности на складах компании!
Труба 1820х12 ТУ 1381-004-01297858-2016 3сп Вес 27,800 110000 р/т
Труба 1420х37,9 ТУ 1381-037-05757848-2013 К60 Вес 90,000 110000 р/т
Труба 1420х32 ТУ 1381-012-05757848-2015 К60 Вес 13,100 125000 р/т
Труба 1420х32 ТУ 1317-003-47966425-2015 К60 Вес 26,200 135000 р/т
Труба 1420х27,7 Гост 10706-76 К60/К52 Вес 80,400 112000 р/т
Труба 1420х25,8 Гост 10706-76 К60/К52 Вес 42,200 112000 р/т
Труба 1420х24 ТУ 1381-012-05757848-2015 К60 Вес 19,068 100000 р/т
Труба 1420х23,1 Гост 10706-76 К60/К52 Вес 132,600 112000 р/т
Труба 1420х18,7 Гост 10706-76 К60 Вес 7,828 105000 р/т
Труба 1420х18,7 Гост 10706-76 К60 Вес 7,937 100000 р/т
Труба 1420х14 Гост 20295-85 К52 Вес 35,000 118000 р/т
Труба 1420х14 Гост 10706-76 К52 Вес 40,000 116000 р/т
Труба 1420х12 Гост 20295-85 К52 Вес 95,000 105000 р/т
Труба 1420х12 Гост 20295-85 К52 Вес 3,354 110000 р/т
Труба 1220х36 Гост 10706-76 К60 Вес 22,148 92000 р/т
Труба 1220х27 Гост 10706-76 К56 Вес 2,928 95000 р/т
Труба 1220х20 Гост 10706-76 09г2с Вес 20,940 88000 р/т
Труба 1220х17,0 Гост 10706-76 К56 Вес 4,754 80000 р/т
Труба 1220х15,4 Гост 10706-76 К60 Вес 4,150 80000 р/т
Труба 1220х15,0 ТУ 1381-018-00186654-2009 К52 Вес 3,480 105000 р/т
Труба 1220х12,0 Гост 20295-85 К52 Вес 60,000 122000 р/т
Труба 1220х12,0 Гост 10706-76 К52 Вес 4,333 115000 р/т
Труба 1220х11,0 Гост 20295-85 К52 Вес 200,000 122000 р/т
Труба 1220х11,0 ТУ 14-3р-1430-2007 12г2сб Вес 30,000 90000 р/т
Труба 1220х10,0 Гост 20295-85 К52 Вес 185,000 122000 р/т
Труба 1020х34,0 Гост 10706-76 С345 Вес 7,666 135000 р/т
Труба 1020х30,0 Гост 10706-76 09г2с Вес 7,035 130000 р/т
Труба 1020х22,0 Гост 10706-76 К56 Вес 10,758 124000 р/т
Труба 1020х22,0 ТУ 1381-018-00186654-2009 К56 Вес 7,399 130000 р/т
Труба 1020х21,5 Гост 10706-76 К60 Вес 8,544 124000 р/т
Труба 1020х20,0 Гост 10706-76 К56 Вес 2,008 95000 р/т
Труба 1020х19,3 Гост 10706-76 К60 Вес 5,465 124000 р/т
Труба 1020х17,0 Гост 10706-76 К56 Вес 2,361 95000 р/т
Труба 1020х16,0 Гост 10706-76 К56 Вес 2,429 95000 р/т
Труба 1020х16,0 Гост 20295-85 К52 Вес 4,725 117000 р/т
Труба 1020х16,0 Гост 20295-85 К52 Вес 15,000 115000 р/т
Труба 1020х14,0 Гост 10706-76 К60 Вес 0,539 120000 р/т
Труба 1020х14,0 Гост 20295-85 09г2с Вес 8,247 95000 р/т
Труба 1020х12,0 ТУ 14-3р-1430-2007 К52 Вес 30,000 88000 р/т
Труба 1020х12,0 Гост 10706-76 К52 Вес 50,000 105000 р/т
Труба 1020х10,0 Гост 20295-85 К52 Вес 6,025 115000 р/т
Труба 1020х10,0 Гост 20295-85 К52 Вес 2,344 105000 р/т
Труба 1020х10,0 Гост 10706-76 09г2с Вес 9,298 105000 р/т
Труба 1020х10,0 Гост 10706-76 К52 Вес 40,000 115000 р/т
Труба 920х14,0 Гост 10706-76 09г2с Вес 2,707 135000 р/т
Труба 920х13,0 Гост 10706-76 ст.20 Вес 9,628 105000 р/т
Труба 920х12,0 Гост 10706-76 09г2с Вес 60,000 105000 р/т
Труба 920х10,0 Гост 20295-85 17г1с Вес 80,000 118000 р/т
Труба 920х8,0 Гост 20295-85 17г1с Вес 64,367 132000 р/т
Труба 820х38,7 Гост 10706-76 К60 Вес 16,500 140000 р/т
Труба 820х17,0 Гост 10706-76 К56 Вес 0,779 95000 р/т
Труба 820х16,0 Гост 10706-76 К56 Вес 3,864 120000 р/т
Труба 820х16,0 ТУ 14-3р-1430-2007 12гба Вес 5,723 95000 р/т
Труба 820х14,0 Гост 10706-76 К56 Вес 3,078 120000 р/т
Труба 820х14,0 Гост 20295-85 К52 Вес 30,000 109000 р/т
Труба 820х14,0 Гост 10706-76 К52 Вес 50,000 109000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 20295-85 К52 Вес 70,000 109000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 10706-76 К56 Вес 1,973 90000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 10706-76 09г2с Вес 2,574 95000 р/т
Труба 820х10,0 ТУ 1381-073-05757848-2014 13хфа Вес 5,920 95000 р/т
Труба 820х10,0 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2б Вес 111,938 87000 р/т
Труба 820х10,0 Гост 10706-76 К52 Вес 30,000 105000 р/т
Труба 820х10,0 ТУ 24.20.21-259-05757848-2020 09г2с Вес 19,380 95000 р/т
Труба 820х10,0 Гост 20295-85 17г2с Вес 2,356 100000 р/т
Труба 820х9,0 ТУ 24.20.21-003-01395041-2016 К60 Вес 4,240 115000 р/т
Труба 820х9,0 Гост 20295-85 К52 Вес 10,000 109000 р/т
Труба 820х8,0 Гост 10706-76 К52 Вес 1,943 115000 р/т
Труба 820х8,0 Гост 20295-85 17г1с Вес 145,000 124000 р/т
Труба 720х26 ТУ 1381-046-05757848-2009 08ГФБ-У Вес 65,796 75000 р/т
Труба 720х26 ТУ 1381-046-05757848-2009 08ГБФ-У Вес 50,438 80000 р/т
Труба 720х20 Гост 10706-76 К60 Вес 7,682 124000 р/т
Труба 720х17 Гост 20295-85 09г2с Вес 25,010 97000 р/т
Труба 720х16 Гост 10706-76 К60 Вес 9,540 124000 р/т
Труба 720х14 Гост 10706-76 К56 Вес 2,784 124000 р/т
Труба 720х13 Гост 10706-76 К56 Вес 1,351 90000 р/т
Труба 720х12 Гост 20295-85 К52 Вес 30,000 109000 р/т
Труба 720х10 Гост 20295-85 17г1с Вес 90,000 109000 р/т
Труба 720х10 Гост 10706-76 09г2с Вес 1,744 90000 р/т
Труба 720х9 Гост 20295-85 17г1с Вес 140,000 118000 р/т
Труба 720х8 Гост 20295-85 17г1с Вес 70,000 109000 р/т
Труба 720х8 ТУ 1381-012-05757848-2015 10Г2ФБЮ Вес 2,811 90000 р/т
Труба 720х8 Гост 10706-76 09г2с Вес 1,716 90000 р/т
Труба 720х8 Гост 31447-2012 09г2с Вес 2,838 95000 р/т
Труба 720х7 Гост 10706-76 09г2с Вес 4,624 90000 р/т
Труба 711х9,53 Гост 10706-76 17Г1С Вес 1,991 80000 р/т
Труба 662х8 Гост 10706-76 17Г1С Вес 1,263 80000 р/т
Труба 630х30 Гост 8732-78 ст.20 Вес 5,300 320000 р/т
Труба 630х21 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 5,922 110000 р/т
Труба 630х20 Гост 20295-85 09г2с Вес 0,574 105000 р/т
Труба 630х16 Гост 10706-76 К60 Вес 5,814 120000 р/т
Труба 630х15 Гост 10706-76 ст.20 Вес 2,394 120000 р/т
Труба 630х13 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 Вес 369,939 80000 р/т
Труба 630х13 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 Вес 116,322 85000 р/т
Труба 630х12 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 Вес 120,000 90000 р/т
Труба 630х10 Гост 20298-85 К52 Вес 10,000 109000 р/т
Труба 630х8 ТУ 14-3р-1430-2007 17г1с Вес 1,355 92000 р/т
Труба 630х8 Гост 20295-85 17г1с Вес 110,000 117000 р/т
Труба 559х18 Гост 10706-76 09г2с Вес 2,826 80000 р/т
Труба 530х40 Гост 8732-78 ст.20 Вес 6,100 280000 р/т
Труба 530х30 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,700 280000 р/т
Труба 530х20 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,200 280000 р/т
Труба 530х20 Гост 10706-76 К50 Вес 2,990 124000 р/т
Труба 530х16,4 ТУ 1381-012-05757848-2005 К56 Вес 47,937 95000 р/т
Труба 530х16,4 ТУ 1381-012-05757848-2005 К56/К60 Вес 68,225 95000 р/т
Труба 530х16 ТУ 1381-051-05757848-2016 К56 Вес 41,000 98000 р/т
Труба 50х14 Гост 10706-76 К60 Вес 0,766 124000 р/т
Труба 530х14 Гост 10706-76 К52 Вес 1,058 70000 р/т
Труба 530х13 Гост 10706-76 К56 Вес 1,858 120000 р/т
Труба 530х11 Гост 10705-80 3сп Вес 0,885 80000 р/т
Труба 530х10 ТУ 14-3р-1430-2007 К52 Вес 0,326 85000 р/т
Труба 530х10 Гост 20295-85 17г1с Вес 60,000 116000 р/т
Труба 530х10 Гост 10706-76 17г1с Вес 35,000 98000 р/т
Труба 530х9 24.20.13-222-05757848-2019 13хфа Вес 210,000 82000 р/т
Труба 530х9 Гост 10705-80 09г2с Вес 20,000 95000 р/т
Труба 530х8 Гост 10706-76 17г1с-с Вес 30,000 98000 р/т
Труба 426х60 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,100 220000 р/т
Труба 426х50 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,280 220000 р/т
Труба 426х26 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,456 135000 р/т
Труба 426х24 Гост 8732-78 09г2с Вес 40,000 135000 р/т
Труба 426х22 Гост 8732-78 13хфа Вес 7,503 130000 р/т
Труба 426х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 7,015 140000 р/т
Труба 426х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 17,140 160000 р/т
Труба 426х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 8,400 155000 р/т
Труба 426х16 ТУ 14-3р-137-2015 09г2с Вес 150,000 150000 р/т
Труба 426х16 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09Г2С Вес 17,380 130000 р/т
Труба 426х16 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 5,440 170000 р/т
Труба 426х12 Гост 10705-80 ст.20 Вес 17,138 75000 р/т
Труба 426х12 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,643 130000 р/т
Труба 426х12 Гост 10705-80 09г2с Вес 4,235 80000 р/т
Труба 426х10 Гост 10705-80 09г2с Вес 24,816 80000 р/т
Труба 426х10 Гост 10705-80 09г2с Вес 1,160 75000 р/т
Труба 426х10 Гост 32528-2013 ст.20 Вес 9,256 150000 р/т
Труба 426х10 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 1,020 150000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,427 115000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,796 140000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 13хфа Вес 25,870 155000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 13хфа Вес 5,441 135000 р/т
Труба 426х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 6,959 150000 р/т
Труба 426х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 18,335 155000 р/т
Труба 426х9 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 1,089 170000 р/т
Труба 426х9 Гост 10705-80 13хфа Вес 5,567 70000 р/т
Труба 426х8 Гост 10705-80 09г2с Вес 5,265 75000 р/т
Труба 426х8 Гост 10705-80 ст.20 Вес 4,179 70000 р/т
Труба 426х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 1,382 70000 р/т
Труба 426х6 Гост 10705-80 ст.20 Вес 2,240 70000 р/т
Труба 377х60 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,100 210000 р/т
Труба 377х50 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,000 210000 р/т
Труба 377х40 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,400 210000 р/т
Труба 377х20 Гост 8732-78 ст.20 Вес 20,000 120000 р/т
Труба 377х17 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 7,544 155000 р/т
Труба 377х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 11,742 150000 р/т
Труба 377х16 Востановленная Вес 250,000 72000 р/т
Труба 377х15 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 1,120 155000 р/т
Труба 377х14 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 5,374 155000 р/т
Труба 377х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,235 150000 р/т
Труба 377х10 ТУ 24.20.13-263-05757848-2020 09г2с Вес 1,058 75000 р/т
Труба 377х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 4,862 145000 р/т
Труба 377х9 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 6,789 155000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 6,493 140000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,629 140000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,794 125000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 13хфа Вес 0,393 140000 р/т
Труба 377х8 ТУ 24.20.13-020-81068824-2021 09г2с Вес 4,370 75000 р/т
Труба 377х8 Гост 10705-80 ст.20 Вес 9,643 70000 р/т
Труба 377х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,364 70000 р/т
Труба 325х60 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,200 210000 р/т
Труба 325х50 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,850 210000 р/т
Труба 325х35 Гост 8732-78 09г2с Вес 7,400 180000 р/т
Труба 325х28 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13хфа Вес 26,972 150000 р/т
Труба 325х25 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 8,940 150000 р/т
Труба 325х25 Гост 8732-78 13хфа Вес 1,456 150000 р/т
Труба 325х24 Гост 32528-2013 09г2с Вес 1,175 150000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,076 140000 р/т
Труба 325х24 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа Вес 210,645 150000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,100 140000 р/т
Труба 325х22 ТУ 14-3р-164-2019 09г2с Вес 2,038 150000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа Вес 24,013 140000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09Г2С Вес 1,636 95000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 104,987 90000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 112,280 100000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-125-2012 13гфа Вес 41,535 100000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 39,516 110000 р/т
Труба 325х19 ТУ 14-3р-137-2015 09г2с Вес 3,028 140000 р/т
Труба 325х18 Гост 8732-78 09Г2С Вес 160,000 110000 р/т
Труба 325х17 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,391 130000 р/т
Труба 325х17 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,465 140000 р/т
Труба 325х16 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 6,527 150000 р/т
Труба 325х16 Востановка бесшовка 09г2с Вес 4,114 85000 р/т
Труба 325х15 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 1,328 170000 р/т
Труба 325х15 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 6,855 150000 р/т
Труба 325х14 Востановка бесшовка 09г2с Вес 13,399 85000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,309 140000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА Вес 1,217 140000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА Вес 1,025 100000 р/т
Труба 325х13 ТУ 1317-233-00147016-2002 13ХФА Вес 2,083 125000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА Вес 322,288 120000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА Вес 108,967 125000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА Вес 20,763 125000 р/т
Труба 325х12 Гост 8732-78 13ХФА Вес 7,563 125000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3р-137-2015 К60 Вес 1,463 150000 р/т
Труба 325х11 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,900 110000 р/т
Труба 325х10 Гост 8732-78 13хфа Вес 100,000 150000 р/т
Труба 325х10 Гост 8732-78 13хфа Вес 0,933 140000 р/т
Труба 325х10 бесшовная 09г2с Вес 28,193 115000 р/т
Труба 325х10 Гост 32528-2013 09г2с Вес 3,470 140000 р/т
Труба 325х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,063 140000 р/т
Труба 325х10 ТУ 24.20.13-263-05757848-2020 09г2с Вес 2,720 90000 р/т
Труба 325х9 Гост 10705-80 ст.20 Вес 1,402 65000 р/т
Труба 325х9 Гост 32528-2013 ст.20 Вес 16,634 120000 р/т
Труба 325х8 Гост 9941-81 12х18н10т Вес 2,640 450000 р/т
Труба 325х8 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 35,000 по запросу
Труба 325х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 40,845 128000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,272 100000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,177 100000 р/т
Труба 324х7,14 ISO 3183 А 333 Вес 1,545 60000 р/т
Труба 318х26 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,599 92000 р/т
Труба 273х70 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,200 210000 р/т
Труба 273х50 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,950 210000 р/т
Труба 273х22 ТУ 14-3р-124-2012 13хфа Вес 24,011 150000 р/т
Труба 273х20 Гост 8732-78 ст.20 Вес 46,122 88000 р/т
Труба 273х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 4,900 145000 р/т
Труба 273х18 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,095 120000 р/т
Труба 273х18 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 5,221 130000 р/т
Труба 273х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 24,320 145000 р/т
Труба 273х14 Гост 8732-78 ст.20 Вес 57,877 125000 р/т
Труба 273х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 10,840 135000 р/т
Труба 273х10 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 10,000 по запросу
Труба 273х10 Гост 10705-80 13ХФА Вес 0,779 60000 р/т
Труба 273х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 9,099 125000 р/т
Труба 273х8 ТУ 14-3-1128-2000 09г2с Вес 173,225 125000 р/т
Труба 273х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 6,962 155000 р/т
Труба 273х7 Гост 8732-78 09г2с Вес 9,908 135000 р/т
Труба 219х35 Гост 8732-78 09г2с Вес 9,300 185000 р/т
Труба 219х25 Гост 8732-78 09Г2С Вес 2,434 140000 р/т
Труба 219х24 Гост 8732-78 09Г2С Вес 12,000 150000 р/т
Труба 219х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 14,419 110000 р/т
Труба 219х17 Гост 8732-78 13ХФА Вес 6,369 85000 р/т
Труба 219х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 22,200 110000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА Вес 52,417 105000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА Вес 13,050 110000 р/т
Труба 219х16 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,991 120000 р/т
Труба 219х15 ТУ 24.20.13.110-128.00186654-2019 13ХФА Вес 1,605 120000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с Вес 429,752 80000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с Вес 77,440 90000 р/т
Труба 219х14 Гост 8732-78 09г2с Вес 97,341 105000 р/т
Труба 219х14 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 15,000 по запросу
Труба 219х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,909 120000 р/т
Труба 219х10 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 20,000 по запросу
Труба 219х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 43,000 145000 р/т
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-2007 09г2с Вес 0,716 70000 р/т
Труба 219х8 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13ХФА Вес 3,630 145000 р/т
Труба 219х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА Вес 2,829 145000 р/т
Труба 219х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА Вес 8,153 145000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 66,033 120000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 09Г2С Вес 0,973 125000 р/т
Труба 219х8 Гост 10705-80 ст.20 Вес 0,290 55000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 15,507 137000 р/т
Труба 219х8 ТУ 1303-006,3-593377520-2003 13хфа Вес 1,459 93000 р/т
Труба 219х7 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20/09г2с Вес 60,000 135000 р/т
Труба 219х6 Гост 10705-80 ст.20 Вес 0,366 60000 р/т
Труба 210х15 Гост 8732-78 15Г Вес 0,451 60000 р/т
Труба 168х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 9,839 140000 р/т
Труба 168х18 ТУ 14-3р-1128-2007 09гс2 Вес 3,545 150000 р/т
Труба 168х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,441 135000 р/т
Труба 168х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 12,925 130000 р/т
Труба 168х16 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 246,911 140000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,963 135000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 13хфа Вес 0,608 145000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,526 135000 р/т
Труба 168х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 6,858 145000 р/т
Труба 168х11 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 6,045 350000 р/т
Труба 168х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 28,097 120000 р/т
Труба 168х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 20,500 138000 р/т
Труба 168х8 Востановка бш Вес 21,684 83000 р/т
Труба 168х8 Гост 32528-2013 Вес 1,063 140000 р/т
Труба 168х7,5 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 1,035 450000 р/т
Труба 168х6 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,204 450000 р/т
Труба 168х6 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Вес 0,572 70000 р/т
Труба 168х5 ТУ 14-3-1128-2000 09г2с Вес 0,210 130000 р/т
Труба 159х18 Гост 32528-2013 09г2с 11,210 150000 р/т
Труба 159х16 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 9,622 155000 р/т
Труба 159х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 33,169 150000 р/т
Труба 159х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 14,281 145000 р/т
Труба 159х16 ТУ 1317-008-78827746-2015 13хфа Вес 2,176 170000 р/т
Труба 159х15 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,155 150000 р/т
Труба 159х14 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 2,017 170000 р/т
Труба 159х14 Гост 32528-2013 09г2с Вес 7,915 145000 р/т
Труба 159х14 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 6,330 170000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,059 135000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 42,642 117000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,902 125000 р/т
Труба 159х12 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 2,142 160000 р/т
Труба 159х12 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 3,285 160000 р/т
Труба 159х12 Гост 32528-2013 20А Вес 1,370 130000 р/т
Труба 159х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 30,000 198000 р/т
Труба 159х11 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 0,312 150000 р/т
Труба 159х11 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,962 150000 р/т
Труба 159х10 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 2,571 150000 р/т
Труба 159х10 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 2,367 450000 р/т
Труба 159х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 15,759 148000 р/т
Труба 159х9 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 2,036 150000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,060 135000 р/т
Труба 159х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 80,000 198000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 24,644 145000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 62,904 124000 р/т
Труба 159х8 Гост 10705-80 3сп5 Вес 77,215 58000 р/т
Труба 159х8 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,973 450000 р/т
Труба 159х8 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,001 127000 р/т
Труба 159х8 Гост 10705-80 09г2с Вес 8,753 62000 р/т
Труба 159х7 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,299 150000 р/т
Труба 159х7 ТУ 14-3р-113-2010 10г2фбю Вес 1,175 140000 р/т
Труба 159х7 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 29,865 170000 р/т
Труба 159х7 Гост 8732-78 09г2с Вес 7,690 120000 р/т
Труба 159х6 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 26,255 350000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,124 75000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 / Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,970 135000 р/т
Труба 159х6 Гост 10705-80 ст.10 1,601 58000 р/т
Труба 159х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 13,499 60000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,218 130000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,251 144000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,750 146000 р/т
Труба 159х5 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,950 150000 р/т
Труба 159х5 Гост 8732-78/ гост 32528-2013 09г2с Вес 4,198 135000 р/т
Труба 159х5 гост 32528-2013 ст.20 Вес 0,362 130000 р/т
Труба 159х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 3,343 60000 р/т
Труба 159х5 Гост 10705-80 ст.20 Вес 5,360 58000 р/т
Труба 159х5 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,446 135000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,412 500000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 10705-80 ст.20 Вес 0,469 58000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,091 135000 р/т
Труба 146х7 Гост 8732-78 09г2с Вес 20,000 170000 р/т
Труба 140х9 Гост 8732-78 30Г2 Вес 25,889 90000 р/т
Труба 133х12 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 222,639 95000 р/т
Труба 133х7 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 0,592 150000 р/т
Труба 133х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 20,000 по запросу р/т
Труба 133х6 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,206 150000 р/т
Труба 133х5 Гост 8732-78 09г2с Вес 4,341 130000 р/т
Труба 133х4,5 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,163 50000 р/т
Труба 133х4 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,737 150000 р/т
Труба 122х3 Гост 8732-78 30ХГСА Вес 0,222 85000 р/т
Труба 114х20 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,949 145000 р/т
Труба 114х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 10,827 145000 р/т
Труба 114х16 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 0,313 150000 р/т
Труба 114х14 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 0,450 150000 р/т
Труба 114х14 Гост 32528-2013 09г2с Вес 12,937 145000 р/т
Труба 114х12 Гост 32528-2013 09г2с Вес 131,293 130000 р/т
Труба 114х12 Гост 32528-2013 09г2с Вес 1,573 130000 р/т
Труба 114х12 ТУ 24.20.13.110-369-001.86619-2018 13хфа Вес 2,679 170000 р/т
Труба 114х10 ТУ 24.20.13.110-369-001.86619-2018 13хца Вес 18,931 170000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 13хфа Вес 1,938 145000 р/т
Труба 114х10 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,269 130000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 19,010 127000 р/т
Труба 114х9 Гост 32528-2013 09г2с Вес 21,320 135000 р/т
Труба 114х9 ТУ 24.20.13.110-369-001.86619-2018 13хфа Вес 0,774 170000 р/т
Труба 114х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,652 135000 р/т
