Наличие на складе
Труба 1420х37,9 ТУ 1381-037-05757848-2013 К60 тн 120,000 115000 р/т
Труба 1420х24 ТУ 1381-012-05757848-2015 К60 тн 19,068 100000 р/т
Труба 1420х18,7 Гост 10706-76 К60 тн 15,673 105000 р/т
Труба 1420х18,7 Гост 10706-76 К60 тн 7,937 100000 р/т
Труба 1220х36 Гост 10706-76 К60 тн 22,148 92000 р/т
Труба 1220х17,8 ТУ 14-156-107-2015 К60 тн 12,889 94000 р/т
Труба 1220х17,0 Гост 10706-76 К56 тн 11,931 85000 р/т
Труба 1220х15,4 Гост 10706-76 К60 тн 5,240 87000 р/т
Труба 1220х13,0 Гост 10706-76 09Г2С тн 3,135 95000 р/т
Труба 1020х34,0 Гост 10706-76 С345 тн 9,695 135000 р/т
Труба 1020х31,0 Гост 10706-76 К60 тн 5,025 145000 р/т
Труба 1020х29,9 ТУ 1381-037-05757848-2013 К60 тн 1,452 145000 р/т
Труба 1020х22,0 Гост 10706-76 К60 тн 10,758 127000 р/т
Труба 1020х21,5 Гост 10706-76 К60 тн 12,603 127000 р/т
Труба 1020х19,3 Гост 10706-76 К60 тн 5,465 127000 р/т
Труба 1020х16,0 Гост 10706-76 К60 тн 1,040 90000 р/т
Труба 1020х16,0 Гост 10706-76 К52 тн 2,321 95000 р/т
Труба 1020х14,0 Гост 10706-76 К60 тн 0,539 120000 р/т
Труба 1020х12,0 Гост 10706-76 К60 тн 3,616 120000 р/т
Труба 920х14,0 Гост 10706-76 09г2с тн 19,101 135000 р/т
Труба 920х12,0 Гост 10706-76 3cп тн 5,242 115000 р/т
Труба 820х16,0 Гост 10706-76 К56 тн 3,864 130000 р/т
Труба 820х16,0 Гост 10706-76 12гба тн 11,592 110000 р/т
Труба 820х16,0 ТУ 14-3р-1430-2007 12гба тн 11,247 100000 р/т
Труба 820х14,0 Гост 10706-76 К56 тн 3,078 125000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 10706-76 12гба тн 2,843 105000 р/т
Труба 820х12,0 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2б/17г1с тн 58,605 105000 р/т
Труба 820х8,0 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2б/17г1с тн 3,883 100000 р/т
Труба 720х26 ТУ 1381-046-05757848-2009 К50 тн 120,124 75000 р/т
Труба 720х26 ТУ 1381-046-05757848-2009 К50 тн 24,263 95000 р/т
Труба 720х20 Гост 10706-76 К52 тн 4,233 130000 р/т
Труба 720х20 Гост 10706-76 К60 тн 2,022 135000 р/т
Труба 720х16 Гост 10706-76 09г2б тн 3,156 115000 р/т
Труба 720х16 Гост 10706-76 К60 тн 3,033 130000 р/т
Труба 720х16 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2б тн 29,760 105000 р/т
Труба 720х14 Гост 10706-76 К54 тн 8,600 105000 р/т
Труба 720х14 Гост 10706-76 К52 тн 2,819 125000 р/т
Труба 720х14 ТУ 14-3р-1430-2007 К52 тн 2,969 105000 р/т
Труба 720х13 Гост 10706-76 09г2с тн 9,472 105000 р/т
Труба 720х11 Гост 10706-76 К60 тн 10,445 88000 р/т
Труба 720х8 ТУ 1381-012-05757848-2015 К60 тн 2,811 112000 р/т
Труба 720х8 Гост 20295-85 ст.20 тн 6,817 85000 р/т
Труба 711х9,53 Гост 10706-76 17Г1С тн 1,991 88000 р/т
Труба 662х8 Гост 10706-76 17Г1С тн 1,263 82000 р/т
Труба 630х21 Гост 10706-76 09г2с тн 14,490 125000 р/т
Труба 630х20 Гост 10706-76 09г2с тн 7,147 130000 р/т
Труба 630х19 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,230 140000 р/т
Труба 630х13 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 тн 388,764 77000 р/т
Труба 630х13 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 тн 220,000 82000 р/т
Труба 630х10 Гост 10706-76 17г1с тн 6,784 98000 р/т
Труба 630х9 Гост 10706-76 17г1с/09г2б тн 8,315 98000 р/т
Труба 630х8 ТУ 14-3р-1430-2007 17г1с тн 2,980 92000 р/т
Труба 559х18 Гост 10706-76 09г2с тн 3,001 90000 р/т
Труба 530х25 Гост 10706-76 х70 тн 22,564 135000 р/т
Труба 530х20 Гост 10706-76 К50 тн 2,990 125000 р/т
Труба 530х18 Гост 10706-76 09г2с тн 9,715 120000 р/т
Труба 530х17 Гост 10706-76 К52 тн 5,220 127000 р/т
Труба 530х16 Гост 10706-76 08г2фб тн 2,112 120000 р/т
Труба 530х14 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2б тн 32,675 95000 р/т
Труба 530х14 Гост 10706-76 К60 тн 1,844 135000 р/т
Труба 530х14 Гост 10706-76 13ХФА тн 3,937 70000 р/т
Труба 530х14 Гост 10706-76 09г2б тн 20,829 110000 р/т
Труба 530х13 Гост 10706-76 К60 тн 1,949 125000 р/т
Труба 530х13 Гост 10706-76 К56 тн 3,713 125000 р/т
Труба 530х12,9 Гост 10706-76 К60 тн 1,630 125000 р/т
Труба 530х12 Гост 10706-76 К60 тн 1,169 125000 р/т
Труба 530х11 Гост 10705-80 3сп тн 1,519 85000 р/т
Труба 512х24,7 ТУ 1381-076-0018654-2015 К56 тн 2,626 90000 р/т
Труба 508х23,8 Гост 10706-76 17Г1С тн 1,628 90000 р/т
Труба 508х22,2 ТУ 1381-076-00186654-2015 К60 тн 1,443 90000 р/т
Труба 426х26 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,715 135000 р/т
Труба 426х22 Гост 8732-78 13хфа тн 83,372 135000 р/т
Труба 426х20 Гост 8732-78 13хфа тн 4,163 145000 р/т
Труба 426х17 ТУ 14-3р-124-2012 13ХФА тн 5,781 140000 р/т
Труба 426х16 Гост 8732-78 09г2с тн 3,320 90000 р/т
Труба 426х16 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09Г2С тн 89,370 135000 р/т
Труба 426х16 ТУ 14-3р-1128-2000 09Г2С тн 3,685 140000 р/т
Труба 426х12 Гост 8732-78 ст.20 тн 17,610 130000 р/т
Труба 426х12 Гост 8732-78 13хфа тн 7,540 148000 р/т
Труба 426х10 Гост 8732-78 ст.20 тн 8,182 115000 р/т
Труба 426х9 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,703 115000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 09г2с тн 150,000 по запросу
Труба 377х9 Гост 8732-78 ст.20 тн 6,439 130000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 13ХФА тн 4,136 140000 р/т
Труба 377х8 Гост 10705-80 09г2с тн 5,033 75000 р/т
Труба 325х25 Гост 8732-78 13хфа тн 1,456 150000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 ст.20 тн 1,543 140000 р/т
Труба 325х24 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа тн 200,581 150000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 09г2с тн 9,454 140000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09Г2С тн 4,590 115000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-125-2012 13ГФА тн 104,987 90000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с тн 147,309 110000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-125-2012 13ГФА тн 46,597 105000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-125-2012 13ГФА тн 1,607 94000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с тн 61,069 115000 р/т
Труба 325х18 Гост 8732-78 ст.20 тн 160,000 110000 р/т
Труба 325х18 Гост 8732-78 09г2с тн 1,556 140000 р/т
Труба 325х17 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,601 130000 р/т
Труба 325х16 Гост 8732-78 ст.20 тн 1,340 140000 р/т
Труба 325х16 Востановка 09г2с тн 4,114 85000 р/т
Труба 325х14 Востановка 09г2с тн 13,399 85000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА тн 1,026 125000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА тн 403,428 118000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА тн 152,336 118000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА тн 10,308 118000 р/т
Труба 325х12 Гост 8732-78 13ХФА тн 121,477 118000 р/т
Труба 325х11 Гост 8732-78 09г2с тн 0,900 110000 р/т
Труба 325х10 Гост 8732-78 13хфа тн 100,000 145000 р/т
Труба 325х9 Гост 8732-78 09г2с тн 0,918 120000 р/т
Труба 325х9 Гост 10705-80 ст.20 тн 1,402 65000 р/т
Труба 325х9 Гост 32528-2013 ст.20 тн 20,704 125000 р/т
Труба 325х8 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 35,000 по запросу
Труба 325х8 Гост 8732-78 09г2с тн 3,617 120000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 09г2с тн 35,656 130000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 09г2с тн 61,199 105000 р/т
Труба 325х8 Гост 10705-80 09г2с тн 0,675 62000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 2,390 105000 р/т
Труба 324х7,14 ISO 3183 А 333 тн 2,198 65000 р/т
Труба 318х26 Гост 8732-78 ст.20 тн 1,039 92000 р/т
Труба 273х28 Гост 8732-78 09г2с тн 19,170 150000 р/т
Труба 273х18 Гост 8732-78 ст.20 тн 5,393 120000 р/т
Труба 273х16 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с тн 9,566 127000 р/т
Труба 273х16 Гост 8732-78 09г2с тн 18,915 127000 р/т
Труба 273х14 Гост 8732-78 09г2с тн 5,054 130000 р/т
Труба 273х14 Гост 8732-78 ст.20 тн 62,278 130000 р/т
Труба 273х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА тн 70,705 135000 р/т
Труба 273х10 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 10,000 по запросу
Труба 273х10 Гост 10705-80 13ХФА тн 0,779 65000 р/т
Труба 273х8 Гост 8732-78 09г2с тн 100,000 по запросу
Труба 273х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа тн 22,406 160000 р/т
Труба 273х7 Гост 10705-80 09г2с тн 21,294 62000 р/т
Труба 219х25 Гост 8732-78 09Г2С тн 4,996 140000 р/т
Труба 219х18 Гост 8732-78 09г2с тн 45,000 110000 р/т
Труба 219х18 ТУ 14-3Р-1430-2007 13хфа тн 1,850 78000 р/т
Труба 219х17 Гост 8732-78 13ХФА тн 6,369 115000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 108 100000 р/т
Труба 219х16 Гост 8732-78 13ХФА тн 0,436 115000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с тн 138,000 85000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с тн 170,075 110000 р/т
Труба 219х14 Гост 8732-78 09г2с тн 89,643 120000 р/т
Труба 219х14 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 15,000 по запросу
Труба 219х12 Гост 8732-78 13хфа тн 2,772 145000 р/т
Труба 219х12 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 10,000 по запросу
Труба 219х10 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 20,000 по запросу
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-2007 09г2с тн 0,716 70000 р/т
Труба 219х8 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13ХФА тн 21,836 150000 р/т
Труба 219х8 ТУ 13-3р-124-2017 13ХФА тн 1,458 150000 р/т
Труба 219х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА тн 2,829 150000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 09г2с тн 80,762 125000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 09Г2С тн 0,755 127000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 09Г2С тн 47,933 125000 р/т
Труба 219х8 Гост 10705-80 ст.20 тн 0,391 55000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 17,290 140000 р/т
Труба 219х7 Гост 8732-78 09г2с тн 1,028 132000 р/т
Труба 219х7 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20/09г2с тн 60,000 137000 р/т
Труба 219х6 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 тн 1,121 142000 р/т
Труба 219х5 бу сварная тн 0,181 45000 р/т
Труба 210х15 Гост 8732-78 15Г тн 0,451 95000 р/т
Труба 168х14 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 30,000 по запросу
Труба 168х9 Гост 8732-78 09г2с тн 44,596 130000 р/т
Труба 168х8 Востановка бш тн 21,684 83000 р/т
Труба 168х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 1,293 125000 р/т
Труба 168х6 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 тн 0,572 70000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,364 135000 р/т
Труба 159х12 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 35,000 по запросу
Труба 159х10 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 40,000 по запросу
Труба 159х10 Гост 8732-78 09г2с тн 40,070 145000 р/т
Труба 159х10 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,209 120000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с тн 40,169 148000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с тн 1,730 137000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,034 115000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с тн 0,999 144000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с тн 29,029 146000 р/т
Труба 146х7 Гост 8732-78 09г2с тн 8,232 115000 р/т
Труба 140х9 Гост 8732-78 30Г2 тн 42,013 95000 р/т
Труба 133х10 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,259 125000 р/т
Труба 122х3 Гост 8732-78 30ХГСА тн 0,222 85000 р/т
Труба 114х20 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с тн 7,788 155000 р/т
Труба 114х18 Гост 8732-78 09г2с тн 5,829 155000 р/т
Труба 114х18 Гост 8732-78 13хфа тн 0,768 155000 р/т
Труба 114х12 Гост 8732-78 13хфа тн 1,036 150000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 09г2с тн 0,271 125000 р/т
Труба 114х10 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 60,000 по запросу
Труба 114х10 Гост 8732-78 13хфа тн 11,949 145000 р/т
Труба 114х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 5,143 135000 р/т
Труба 114х8 Гост 8732-78 09г2с тн 6,094 135000 р/т
Труба 114х6 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 40,000 по запросу
Труба 114х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,490 140000 р/т
Труба 114х6 Гост 8732-78 13хфа тн 0,370 150000 р/т
Труба 114х5 Гост 10705-80 09г2с тн 31,827 69000 р/т
Труба 114х5 Гост 8732-78 09г2с тн 0,140 135000 р/т
Труба 108х12 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,168 135000 р/т
Труба 108х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,655 120000 р/т
Труба 108х4,5/5 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,049 120000 р/т
Труба 108х4 Гост 8732-78 09г2с тн 0,016 90000 р/т
Труба 89х9 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 тн 18,865 130000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 09г2с тн 0,564 130000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,710 130000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа тн 40,000 по запросу
Труба 89х5 Гост 8732-78 09г2с тн 0,547 130000 р/т
Труба 83х4 Гост 8732-78 ст.20 тн 3,226 135000 р/т
Труба 57х6 Гост 8732-78 ст.20 тн 7,424 150000 р/т
Труба 57х6 Гост 8732-78 09г2с тн 60,000 по запросу
Труба 57х6 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 40,000 по запросу
Труба 57х5 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА тн 60,000 по запросу
Труба 51х3,5 Гост 8732-78 ст.20 тн 0,193 120000 р/т
Труба 45х4 Гост 8734-75 13ХФА тн 0,828 165000 р/т
Труба 35х4 Гост 8734-75 09Г2С тн 2,065 145000 р/т
Труба 35х3,5 Гост 8732-75 09Г2С тн 0,040 130000 р/т
Труба 32х5 Гост 8734-75 35ХМФА тн 0,340 115000 р/т
Труба 25х2,5 Гост 8734-75 ст.20 тн 30,138 240000 р/т
Труба 25х2 Гост 8734-75 ст.20 тн 1,746 240000 р/т
Труба 20х3,5 Гост 8734-75 ст.20 тн 0,354 130000 р/т
Труба 18х2 Гост 8734-75 ст.20 тн 0,024 50000 р/т
Труба 12х2 Гост 8734-75 ст.20 тн 0,038 92000 р/т
ОБС 426х11 ОТТМ гр. Д тн 2,855 105000 р/т
ОБС 426х9,5 тн 1,410 60000 р/т
ОБС 178х9,19 ГОСТ 31446-2017 N80 тн 0,480 60000 р/т
ОБС 168х8,9 бесшовная бу тн 0,295 50000 р/т
ОБС 146х9,5 ГОСТ Р53366-2009 ОТТГ гр Д тн 2,776 95000 р/т
ОБС 120х6,9 Гост 53366-2009 тн 2,400 65000 р/т
114х8,5 фильтра тн 0,470 50000 р/т
ОБС 102х6,5 оттм Д тн 4,975 95000 р/т
139,7х9,17 Гост 8732-78 30Г2 тн 42,013 95000 р/т